GED设计并制造了数百万个频率源和石英器件。我们为所有产品制定了严格的材料规格、制造、校准和测试程序,以达到最高标准的性能和质量。GED 为商业行业以及过程控制、工业、海洋、航空航天、工业和军事应用提供标准和定制组件,GED 的工程和设计团队可以复制和/或改造任何特殊或定制的合成器、OCXO、VCXO、TCXO温补晶振或大多数任何频率源设备(旧的或新的),以形成、适合和发挥原始规范的功能。这意味着,如果您需要是更换过时或不再可用的部件,GED可以提供。
General Electronic Devices生产从原材料石英棒到最终密封和经过全面测试的组件的晶体坯,用于我们的振荡器和分立晶体元件。
我们保留了培养石英的库存,其质量在许多情况下接近行业所能生产的最佳水平。我们控制所有制造过程,并确保购买的支持这些过程的材料生产出具有额外质量和性能的成品,而无需额外成本。
小号特别注意生产的开始阶段。对切割角度的严格控制、高级研磨化合物、对研磨板和石英晶体坯的平整度的一致监控以及有时超过最低军事要求两倍的精确化学蚀刻,所有这些都确保了锁定的高质量性能晶体。这些控制通过进一步的处理和最终的环境测试提供了额外的动力。
| width="216" x:str="" style="height: 22.5pt; width: 162pt;"> ABM10W-16.8000MHZ-8-D1X-T3 | width="118" x:str="" style="width: 88.5pt;"> Abracon LLC | width="66" x:str="" style="width: 49.5pt;"> * | width="206" style="width: 154.5pt;"> | width="123" x:str="" style="width: 92.25pt;"> - | width="155" x:str="" style="width: 116.25pt;"> - |
| ABM10W-16.8000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.8000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.8000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.8000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.8000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9340MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-16.9344MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0800MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.0896MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-18.4320MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.2800MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.4400MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6608MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6800MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.6875MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.7079MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-19.9680MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.0000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-6-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-6-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-7-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-7-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-7-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-20.4800MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | * | - | - | |
| ABM10W-22.1184MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | * | - | - |
与晶体主表面电接触的所有电极均通过真空沉积在超纯、高真空镀膜机中使用特殊夹具进行沉积。这允许在晶体的一侧和另一侧之间进行绝对配准的高容量电极。
磷热蚀刻掩膜和纯基底涂层材料,如铝、铬、金和银——加上使用蒸发和电子束的高真空设备,可在晶体表面产生导电接触点。这些使晶体的电场接近零电阻和高能量俘获,且长期老化最小化。晶体的最终频率调整仅在定制的高真空蒸发设备和我们新的最先进的自动化设备中完成。
