返回首页| 手机网站 | 收藏本站| 网站地图 会员登录| 会员注册

欢迎光临深圳市龙湖电子有限公司!

龙湖电子有限公司成熟的技术与服务

全国服务热线0755-29952551

当前位置首页 » 资讯中心 » 行业资讯 » 26M温补晶振X1G005241000800十分适合蓝牙灯控模块

26M温补晶振X1G005241000800十分适合蓝牙灯控模块

返回列表 来源:龙湖电子 查看手机网址
扫一扫!26M温补晶振X1G005241000800十分适合蓝牙灯控模块扫一扫!
浏览:- 发布日期:2022-10-12 17:07:02【
分享到:

26M温补晶振X1G005241000800十分适合蓝牙灯控模块,爱普生公司成立至今,一直以来秉持着诚信经验为核心价值观开展业务,并以承诺,和创新为主旨。作为一个致力于帮助广大用户解决在晶体行业所遇到的问题,同时有着多元化的进口晶振产品线,并提供各式各样的服务,所生产出来的产品性能优越,价格低廉的产品,通过持续成长,不断优化自身的产品,以高于用户的需求为目标。

Product Number EPSON晶振
Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage F.Tol@25°C Ope Temperature
X1G006021000314 TG5032CKN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006061004514 TG-5510CB 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C
X1G006061004814 TG-5510CB 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +105 °C
X1G006061007614 TG-5510CB 30.720000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006061008214 TG-5510CB 38.400000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006061009014 TG-5510CB 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006061009214 TG-5510CB 25.600000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006061009414 TG-5510CB 12.800000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006061009514 TG-5510CB 20.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006061009714 TG-5510CB 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G006061009814 TG-5510CB 10.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.50 mm CMOS 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to +85 °C
X1G005241000200 TG5032SGN 19.200000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G005241000300 TG5032SGN 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G005241000400 TG5032SGN 40.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G005241000700 TG5032SGN 10.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G005241000800 TG5032SGN 26.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G005241000900 TG5032SGN 19.200000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G005241001000 TG5032SGN 19.200000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm Clipped sine wave 2.700 to 3.000 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G005241001200 TG5032SGN 19.200000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm Clipped sine wave 2.700 to 3.000 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
X1G005241001300 TG5032SGN 40.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-1.0 ppm -40 to ++85 °C
26M温补晶振X1G005241000800十分适合蓝牙灯控模块,爱普生拓优科梦把半导体(IC)称之为“产业之米”,并认为晶体元器件更是离不开的“产业之盐”.将进一步致力于小型、高稳定、高精度石英晶振晶体元器件的开发,为现有的应用程序以及生活新蓝图开拓广阔前景.  爱普生晶振在KHZ,MHZ,以及GHZ上都有重大突破,使得爱普生拓优科梦的晶振元器件已以23%的市场占有率位于业界第一.

TG5032CGN 11爱普生晶振推出这款TG5032SGN,TCXO晶振编码X1G005241000800,频率26.000000兆赫,输出剪波正弦波,电源电压3.13 ~ 3.46 V,电源电压(一般)3.300 V,尺寸(LxWxH)5.0 x 3.2 x 1.4 mm,操作温度-40至++85°C,频率公差+/- 1.0 ppm,具有良好的耐压性能,非常适合于蓝牙灯控模块,医疗设备,无线模块,仪器设备等领域。



点击这里给我发消息