随着高新技术的穷出不尽,加上生活在这个变化莫测的世界里,每一轮的高新技术出现,都将给我们带来了便利,同时也催生了许多机会因素,产品的迭代与优化成为了常态化,不创新的产品,必然会被淘汰掉,如何在众多产品中,找到适合本身产品的优势与机遇成为主要的问题,很幸运的是RAKON晶振公司营销人员具备这种快速识别机会的能力,并且快速开始动用最小模型,制作出可行的方案.
1990 年代以技术突破为开端,这导致了温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 的制造,这些振荡器具有前所未有的小型化和频率稳定性。这些 0.5 ppm TCXO温度补偿晶振使Rakon能够占领新兴的 GPS 市场.
High Reliability Space TCXO系列的设计和制造符合 MIL 标准。这种高性能TCXO在特定工作温度范围内提供低至 ±0.5 ppm 的整体稳定性、0.1 W 的低功耗和出色的相位噪声。
Rakon在其超稳定TCXO产品组合中不断发布新的一流产品,并开创了新的SMD无源晶体和传感器技术。
Rakon将TCXO技术提升到了一个新的水平,为电信、国防和定位市场推出了两个超稳定的TCXO平台。专有和专利 Pluto ®的开发ASIC 技术在 2007 年很快引领行业并占领了紧急定位信标等新市场.
Rakon推出了一个高性能振荡器新产品系列,进一步扩展了其广泛的产品供应。'RSV' 压控 SAW 振荡器 (VCSO) 系列在市场上独树一帜地定位 Rakon SAW 技术。该系列先进的声表面波技术可为需要在非常高频率下具有出色相位噪声性能的低压应用提供终极性能。
RSV2522 系列是最新一代高速转换器的理想选择,这些转换器需要具有低抖动的高频时钟。RSV2522-800、RSV2522-1000、RSV2522-1600 和 RSV2522-2000 分别产生 800 MHz、1 GHz、1.6 GHz 和 2 GHz 的频率。
Rakon的压控晶体振荡器(VCXO)和压控SAW振荡器(VCSO)在广泛的频率范围内提供行业领先的低相位噪声解决方案。高可靠性系列经认证符合MIL标准,专为太空、国防、航空电子设备和仪器仪表而设计。该性能范围具有低抖动和低相位噪声产品,是定位和电信市场应用的理想选择。160,"335559740":259}"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(226, 232, 240); -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; --tw-shadow:0 0 #0000; --base:#000f23; --primary:#34b233; --secondary:#d8ecd4; --tertiary:#ffaf73; --danger:#ff695b; --warning:#ffbe4f; --success:#3dcc79; --gray:#6b7280; --dark:#1e1927; --white:#fff; --h1_color:#34b233; --h2_color:#34b233; --h3_color:#34b233; --h4_color:#34b233; --h5_color:#333; --h6_color:#000f23; --base-50:#8796aa; --base-100:#78879b; --base-200:#5a697d; --base-300:#3c4b5f; --base-400:#1e2d41; --base-500:#000f23; --base-600:#000005; --base-700:#000; --base-800:#000; --base-900:#000; --primary-50:#bbffba; --primary-100:#acffab; --primary-200:#8eff8d; --primary-300:#70ee6f; --primary-400:#52d051; --primary-500:#34b233; --primary-600:#169415; --primary-700:#007600; --primary-800:#005800; --primary-900:#003a00; --secondary-50:#fff; --secondary-100:#fff; --secondary-200:#fff; --secondary-300:#fff; --secondary-400:#f6fff2; --secondary-500:#d8ecd4; --secondary-600:#baceb6; --secondary-700:#9cb098; --secondary-800:#7e927a; --secondary-900:#60745c; --tertiary-50:#fffffa; --tertiary-100:#ffffeb; --tertiary-200:#ffffcd; --tertiary-300:#ffebaf; --tertiary-400:#ffcd91; --tertiary-500:#ffaf73; --tertiary-600:#e19155; --tertiary-700:#c37337; --tertiary-800:#a55519; --tertiary-900:#873700; --success-50:#c4ffff; --success-100:#b5fff1; --success-200:#97ffd3; --success-300:#79ffb5; --success-400:#5bea97; --success-500:#3dcc79; --success-600:#1fae5b; --success-700:#01903d; --success-800:#00721f; --success-900:#005401; --warning-50:#ffffd6; --warning-100:#ffffc7; --warning-200:#ffffa9; --warning-300:#fffa8b; --warning-400:#ffdc6d; --warning-500:#ffbe4f; --warning-600:#e1a031; --warning-700:#c38213; --warning-800:#a56400; --warning-900:#874600; --danger-50:#fff0e2; --danger-100:#ffe1d3; --danger-200:#ffc3b5; --danger-300:#ffa597; --danger-400:#ff8779; --danger-500:#ff695b; --danger-600:#e14b3d; --danger-700:#c32d1f; --danger-800:#a50f01; --danger-900:#870000; --gray-50:#f9fafb; --gray-100:#f3f4f6; --gray-200:#e5e7eb; --gray-300:#d1d5db; --gray-400:#9ca3af; --gray-500:#6b7280; --gray-600:#4b5563; --gray-700:#374151; --gray-800:#1f2937; --gray-900:#111827; --dark-50:#a5a0ae; --dark-100:#96919f; --dark-200:#787381; --dark-300:#5a5563; --dark-400:#3c3745; --dark-500:#1e1927; --dark-600:#000009; --dark-700:#000; --dark-800:#000; --dark-900:#000; --white-50:#fff; --white-100:#fff; --white-200:#fff; --white-300:#fff; --white-400:#fff; --white-500:#fff; --white-600:#fff; --white-700:#fff; --white-800:#fff; --white-900:#fff; font-family: simsun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);"> 160,"335559740":259}"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(226, 232, 240); -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; --tw-shadow:0 0 #0000; --base:#000f23; --primary:#34b233; --secondary:#d8ecd4; --tertiary:#ffaf73; --danger:#ff695b; --warning:#ffbe4f; --success:#3dcc79; --gray:#6b7280; --dark:#1e1927; --white:#fff; --h1_color:#34b233; --h2_color:#34b233; --h3_color:#34b233; --h4_color:#34b233; --h5_color:#333; --h6_color:#000f23; --base-50:#8796aa; --base-100:#78879b; --base-200:#5a697d; --base-300:#3c4b5f; --base-400:#1e2d41; --base-500:#000f23; --base-600:#000005; --base-700:#000; --base-800:#000; --base-900:#000; --primary-50:#bbffba; --primary-100:#acffab; --primary-200:#8eff8d; --primary-300:#70ee6f; --primary-400:#52d051; --primary-500:#34b233; --primary-600:#169415; --primary-700:#007600; --primary-800:#005800; --primary-900:#003a00; --secondary-50:#fff; --secondary-100:#fff; --secondary-200:#fff; --secondary-300:#fff; --secondary-400:#f6fff2; --secondary-500:#d8ecd4; --secondary-600:#baceb6; --secondary-700:#9cb098; --secondary-800:#7e927a; --secondary-900:#60745c; --tertiary-50:#fffffa; --tertiary-100:#ffffeb; --tertiary-200:#ffffcd; --tertiary-300:#ffebaf; --tertiary-400:#ffcd91; --tertiary-500:#ffaf73; --tertiary-600:#e19155; --tertiary-700:#c37337; --tertiary-800:#a55519; --tertiary-900:#873700; --success-50:#c4ffff; --success-100:#b5fff1; --success-200:#97ffd3; --success-300:#79ffb5; --success-400:#5bea97; --success-500:#3dcc79; --success-600:#1fae5b; --success-700:#01903d; --success-800:#00721f; --success-900:#005401; --warning-50:#ffffd6; --warning-100:#ffffc7; --warning-200:#ffffa9; --warning-300:#fffa8b; --warning-400:#ffdc6d; --warning-500:#ffbe4f; --warning-600:#e1a031; --warning-700:#c38213; --warning-800:#a56400; --warning-900:#874600; --danger-50:#fff0e2; --danger-100:#ffe1d3; --danger-200:#ffc3b5; --danger-300:#ffa597; --danger-400:#ff8779; --danger-500:#ff695b; --danger-600:#e14b3d; --danger-700:#c32d1f; --danger-800:#a50f01; --danger-900:#870000; --gray-50:#f9fafb; --gray-100:#f3f4f6; --gray-200:#e5e7eb; --gray-300:#d1d5db; --gray-400:#9ca3af; --gray-500:#6b7280; --gray-600:#4b5563; --gray-700:#374151; --gray-800:#1f2937; --gray-900:#111827; --dark-50:#a5a0ae; --dark-100:#96919f; --dark-200:#787381; --dark-300:#5a5563; --dark-400:#3c3745; --dark-500:#1e1927; --dark-600:#000009; --dark-700:#000; --dark-800:#000; --dark-900:#000; --white-50:#fff; --white-100:#fff; --white-200:#fff; --white-300:#fff; --white-400:#fff; --white-500:#fff; --white-600:#fff; --white-700:#fff; --white-800:#fff; --white-900:#fff; font-family: simsun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">
160,"335559740":259}"="" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(226, 232, 240); -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; --tw-shadow:0 0 #0000; --base:#000f23; --primary:#34b233; --secondary:#d8ecd4; --tertiary:#ffaf73; --danger:#ff695b; --warning:#ffbe4f; --success:#3dcc79; --gray:#6b7280; --dark:#1e1927; --white:#fff; --h1_color:#34b233; --h2_color:#34b233; --h3_color:#34b233; --h4_color:#34b233; --h5_color:#333; --h6_color:#000f23; --base-50:#8796aa; --base-100:#78879b; --base-200:#5a697d; --base-300:#3c4b5f; --base-400:#1e2d41; --base-500:#000f23; --base-600:#000005; --base-700:#000; --base-800:#000; --base-900:#000; --primary-50:#bbffba; --primary-100:#acffab; --primary-200:#8eff8d; --primary-300:#70ee6f; --primary-400:#52d051; --primary-500:#34b233; --primary-600:#169415; --primary-700:#007600; --primary-800:#005800; --primary-900:#003a00; --secondary-50:#fff; --secondary-100:#fff; --secondary-200:#fff; --secondary-300:#fff; --secondary-400:#f6fff2; --secondary-500:#d8ecd4; --secondary-600:#baceb6; --secondary-700:#9cb098; --secondary-800:#7e927a; --secondary-900:#60745c; --tertiary-50:#fffffa; --tertiary-100:#ffffeb; --tertiary-200:#ffffcd; --tertiary-300:#ffebaf; --tertiary-400:#ffcd91; --tertiary-500:#ffaf73; --tertiary-600:#e19155; --tertiary-700:#c37337; --tertiary-800:#a55519; --tertiary-900:#873700; --success-50:#c4ffff; --success-100:#b5fff1; --success-200:#97ffd3; --success-300:#79ffb5; --success-400:#5bea97; --success-500:#3dcc79; --success-600:#1fae5b; --success-700:#01903d; --success-800:#00721f; --success-900:#005401; --warning-50:#ffffd6; --warning-100:#ffffc7; --warning-200:#ffffa9; --warning-300:#fffa8b; --warning-400:#ffdc6d; --warning-500:#ffbe4f; --warning-600:#e1a031; --warning-700:#c38213; --warning-800:#a56400; --warning-900:#874600; --danger-50:#fff0e2; --danger-100:#ffe1d3; --danger-200:#ffc3b5; --danger-300:#ffa597; --danger-400:#ff8779; --danger-500:#ff695b; --danger-600:#e14b3d; --danger-700:#c32d1f; --danger-800:#a50f01; --danger-900:#870000; --gray-50:#f9fafb; --gray-100:#f3f4f6; --gray-200:#e5e7eb; --gray-300:#d1d5db; --gray-400:#9ca3af; --gray-500:#6b7280; --gray-600:#4b5563; --gray-700:#374151; --gray-800:#1f2937; --gray-900:#111827; --dark-50:#a5a0ae; --dark-100:#96919f; --dark-200:#787381; --dark-300:#5a5563; --dark-400:#3c3745; --dark-500:#1e1927; --dark-600:#000009; --dark-700:#000; --dark-800:#000; --dark-900:#000; --white-50:#fff; --white-100:#fff; --white-200:#fff; --white-300:#fff; --white-400:#fff; --white-500:#fff; --white-600:#fff; --white-700:#fff; --white-800:#fff; --white-900:#fff; font-family: simsun; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">RVX2520R压控晶体振荡器支持低相位噪声和低RMS抖动性能,RVX2520R VCXO集高频、低均方根相位抖动(典型值1.0ps,12kHz至20MHz)和严格的频率稳定性于一体2.5x2.0毫米SMD封装。提供从MHz到1500MHz的数百种行业标准频率,并且交付周期短。
ECS Inc.International以提供最新的新兴技术而享有盛誉,其产品范围广泛,包括石英晶体、石英晶体振荡器、谐振器、石英和SAW滤波器、功率电感器以及最近的实时时钟。所有这些产品都非常适合汽车、医疗和多种无线/可穿戴应用。
这是 ECS Inc. International 40 多年历史中首次更新这些声明。更新后的声明反映了企业文化,并与组织的目标和目标保持一致。
每个开发和生产专家都知道!石英晶体不能处理超声波焊接和清洗。高频焊接或清洗过程会损坏石英晶体谐振器。
Landsberg am Lech 的时钟专家 PETERMANN-TECHNIK 是世界上第一个展示 SMD 石英的小型陶瓷外壳,尺寸为 3.2×2.5 mm,专为处理基于超声波的焊接和清洁而开发。轰动!
同时,3.2×2.5 mm/4pad外壳的SMD石英(SMD03025/4系列)已成为陶瓷外壳中最便宜的微型SMD石英。出于这个原因,适合超声波焊接和清洁的石英在需求量最大的外壳中是合乎逻辑的,3.2×2.5 mm/4pad。
Fox提供超过275种不同的产品,提供极其广泛的频率控制产品,包括石英晶体,石英晶体振荡器,温补晶体振荡器,压控晶振和恒温晶体振荡器,福克斯电子的产品广泛应用于各种应用领域,如无线通信设备和电信设备,计算机和外围设备,仪器仪表,航空航天,仓储,工业,汽车,医疗和军事等
佛罗里达州迈尔斯堡,全球领先的频率控制解决方案供应商福克斯电子公司(Fox Electronics)今天宣布推出两个新系列的陶瓷晶振(表面贴装器件)汽车级晶体,能够在更宽的温度范围内工作,并能够承受更高水平的冲击和振动。
新型FXA5032B和FXA7050B晶体用于各种汽车计时应用,包括GPS导航、高端音频和视频系统、无线电话、碰撞警告系统、防抱死制动系统控制器、雷达和车载计算机系统。 Fox的FXA5032B系列采用5mmx3mm封装,频率范围为8MHz至150MHz,而更大的7mmx5mm FXA7050B系列提供6MHz至133 MHz的频率范围。 两个系列的标准频率稳定性分别为50ppm至100ppm,工作温度范围分别为-40°C至+85°C和-40°C至+125°C,每年老化3ppm。可根据要求提供额外的公差和稳定性。
| Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability频率稳定度 | Package / Case包装/封装 |
| FOXSDLF/120-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/120-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/120-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/0368-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/0368-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/0368-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/115-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/115-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/115-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FX135A-327 | Fox Electronics | FX135A | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 2-SMD, No Lead |
| FX135A-327 | Fox Electronics | FX135A | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 2-SMD, No Lead |
| FX135A-327 | Fox Electronics | FX135A | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 2-SMD, No Lead |
| FSRLF327 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FSRLF327 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FSRLF327 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FSXLF327 | Fox Electronics | FSXLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SMD, Flat Lead, 3 Leads |
| FSXLF327 | Fox Electronics | FSXLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SMD, Flat Lead, 3 Leads |
| FSXLF327 | Fox Electronics | FSXLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SMD, Flat Lead, 3 Leads |
| FOXSLF/080-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FQ5032B-12.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ5032B-12.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ5032B-12.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ5032B-25.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ5032B-25.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ5032B-25.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FSMLF327 | Fox Electronics | FSMLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| FSMLF327 | Fox Electronics | FSMLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| FSMLF327 | Fox Electronics | FSMLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| FQ7050B-8.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ7050B-8.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ7050B-8.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ7050B-7.3728 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ7050B-7.3728 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ7050B-7.3728 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ1045A-6.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
| FQ1045A-6.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
| FQ1045A-6.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
| FQ1045A-4.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
| FQ1045A-4.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
| FQ1045A-4.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
| FOXLF024S | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 2.4576MHz | ±50ppm | HC49/U |
| FOXSDLF/160-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/160-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/160-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/200-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/200-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/200-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/080-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/080-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/080-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/250F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/250F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/250F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/147-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/147-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/147-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/240F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/240F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/240F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/080R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/080R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/080R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FQ3225B-12.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ3225B-12.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ3225B-12.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FOXSLF/200-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSLF/120-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSLF/040 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSLF/184-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSLF/036S | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSLF/221-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSLF/100-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FX252BS-16.000 | Fox Electronics | FX252B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FX252BS-16.000 | Fox Electronics | FX252B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FX252BS-16.000 | Fox Electronics | FX252B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ5032B-20.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ5032B-20.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ5032B-20.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ7050B-6.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ7050B-6.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ7050B-6.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
| FOXLF100-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | HC49/U |
| FOXLF200-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/U |
| FOXLF080-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/U |
| FOXLF115-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/U |
| NC38LF-327 | Fox Electronics | NC38LF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | Cylindrical Can, Radial |
| FOXLF040 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/U |
| NC26LF-327 | Fox Electronics | NC26LF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | Cylindrical Can, Radial |
| FOXLF036S | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm | HC49/U |
| FQ3225B-25.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ3225B-25.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ3225B-25.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ1045A-3.6864 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
| FQ1045A-3.6864 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
| FQ1045A-3.6864 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
| FOXLF018S | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 1.8432MHz | ±50ppm | HC49/U |
| FOXSDLF/036S | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/036S | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/036S | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/120R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/120R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/120R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FSRLF327-6 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FSRLF327-6 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FSRLF327-6 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FOXLF115 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/U |
| FQ3225B-24.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ3225B-24.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FQ3225B-24.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| FOXLF0368S | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | HC49/U |
| FOXSDLF/184-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/184-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/184-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/060-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/060-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/060-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/040 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/040 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/040 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/221-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/221-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | HC49/US |
| FOXSDLF/221-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | HC49/US |
