X22-16.000-12-30-30X,X22,16MHZ,玛居礼2520mm晶体,尺寸2.5x2.0mm,频率16MHZ,MERCURY小体积晶振,玛居礼台湾无源晶振,平板电脑晶振,数码相机晶振,仪器设备晶振,贴片石英晶振,测试设备晶振,便携式设备晶振,多媒体设备晶振,高质量晶振,高精度晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,低成本晶振,轻薄型晶体,无源贴片晶振,2520mm小体积晶振,无源石英晶体,石英贴片晶振,SMD晶振,环保晶振,具有高质量轻薄小低损耗的特点。石英晶体谐振器产品被广泛应用各个领域之中,尤其适用于平板电脑,数码相机,仪器设备,测试设备,便携式设备,多媒体设备等应用。X22-16.000-12-30-30X,X22,16MHZ,玛居礼2520mm晶体.
X22-16.000-12-30-30X,X22,16MHZ,玛居礼2520mm晶体参数表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24~48.0 MHz ( Fund. ) | 20~54.0 MHz ( Fund. ) | 16.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
X22-16.000-12-30-30X,X22,16MHZ,玛居礼2520mm晶体 尺寸图
X22-16.000-12-30-30X,X22,16MHZ,玛居礼2520mm晶体
石英晶振产品特点:
尺寸2.5x2.0mm
频率范围12~60MHZ
具有极低的老化和高的抗冲击和振动性能