新松插件晶振,SX-49USX-49U-20-20HZ-24.000MHz-12pF,SX-49U系列,24MHZ,韩国进口晶振,SHINSUNG Crystal,无源插件晶振,石英晶体谐振器,24MHZ石英晶振,无源晶振,大尺寸插件晶振,尺寸11.*5.0mm,频率24MHZ,负载12pF,高频晶振,高性能晶振,低耗能晶振,以太网晶振,蜂窝电话晶振,微处理器时钟晶振,数字视频晶振,无线局域网晶振.
新松插件晶振,SX-49USX-49U-20-20HZ-24.000MHz-12pF,SX-49U系列,24MHZ特点:
±10pmm温度稳定性可用
AAT-CUT仿制品或第三代O/T水晶设计
石英晶体宽频率范围
电阻焊
标准包装
新松插件晶振,SX-49USX-49U-20-20HZ-24.000MHz-12pF,SX-49U系列,24MHZ 参数表
| type | HC-49/US CRYSTAL | REMARK | ||||||||||||||||
| frequency range | 24.000 MHz | |||||||||||||||||
| frequency stability | ± 10ppm ~± 100ppm | |||||||||||||||||
| operating temperature | STD.-10℃~ 70℃/Option : -40℃~ 90℃ | |||||||||||||||||
| storage temperature | -55℃~ 125℃ | |||||||||||||||||
| drive level | 100µw typical/500µW max | |||||||||||||||||
| load capacitance | 18 pF typical/series, 6 pF ~ 50 pF | |||||||||||||||||
| shunt capacitance (Co) | 7 pF max | |||||||||||||||||
|
equivalent series resistance |
3.20 ~ 3.79 MHz | 180 Ωmax | fundamental | |||||||||||||||
| 3.80 ~ 4.49 MHz | 150 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
| 4.50 ~ 7.99 MHz | 120 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
| 8.00 ~ 9.99 MHz | 80 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
| 10.0 ~ 12.99 MHz | 60 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
| 13.0 ~ 19.99 MHz | 50 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
| 20.0 ~ 40.00 MHz | 30 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
| 40.0 ~ 90.00 MHz | 80 Ωmax | third overtone | ||||||||||||||||
| aging | ±5.0ppm max at +25℃±3℃for first year | |||||||||||||||||
| insulation resistance | 500MΩmin @ 100V | |||||||||||||||||
新松插件晶振,SX-49USX-49U-20-20HZ-24.000MHz-12pF,SX-49U系列,24MHZ尺寸图



京瓷晶振,石英晶振,CX3225GA晶振
京瓷晶振,贴片晶振,KC2520B晶振
LFXTAL026384REEL,12SMX-B,IQD晶振,12MHz
LFXTAL061486REEL,CFPX-104,伊克德电子,抗撞击晶振
LFXTAL053866REEL,48MHz,IQD进口晶振,CFPX-180
无源晶振,CORE石英晶振,CSO503-24.000M晶振,进口谐振器
Q22FA12800140,FA-128无源谐振器,EPSON爱普生晶振


