 
威尔威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm,尺寸7.0×5.0mm,频率52MHZ,输出逻辑LVDS,进口Wi2wi晶振,Wi2wiCrystal,美国威尔威晶振,差分晶体振荡器,LVDS输出晶振,差分贴片晶振,差分有源振荡器,石英差分晶振,六脚差分振荡器,OSC差分振荡器,7050mm差分振荡器,高质量差分晶振,高性能差分晶振,低电压差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,人工智能差分晶振,无人机差分晶振,智能家居差分晶振,光通讯差分晶振,多媒体设备差分晶振,具有优越的相位噪声,
		差分晶振产品特别常用于人工智能,无人机,智能家居,光通讯,多媒体设备等应用程序。威尔威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm. 
 
	
威尔威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm参数表
| Parameter | Supply Voltage*1(±5%) | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 2.5 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range*1 | 52.000000 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability*1 | All Causes (Maximum )*2 | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range*1 | Operating | Per Option | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | -55 to +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current (Maximum) | 40 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | Differential LVDS Squarewave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (Typical) | Between Output and Comp Output | 100 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle (Maximum) | @ 50% Vcc | 45/55 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise/Fall Times (Maximum) | Rise Time (20% to 80% Vcc) | 0.4 | nS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fall Time (80% to 20% Vcc) | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start up Time (Maximum) | 10.0 | mS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage Levels | HighVoh (RL = 100Ω) | 1.43 Typical , 1.60 Maximum | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LowVol (RL = 100Ω) | 0.90 Minimum , 1.10 Typical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Differential Voltage | 250 Min , 350 Typ , 450 Max | mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin 1 (Tri-State) (Option) | High (See below) or Open | Enable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low (See below)*3 | Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Value (Minimum) | 70 | % Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Value (Maximum)*3 | 30 | % Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disable Current (Typical)*3 | 10 | uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enable Delay Time (Maximum) | 2.0 | mS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disable Delay Time (Maximum) | 0.2 | uS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Phase Jitter (RMS) | 12KHz to 20MHz | 0.3 Typical , 1.0 Maximum | pS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase Noise (Typical) | @ 10KHz Offset | -138 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 100KHz Offset | -144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
威尔威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm 尺寸图
威尔威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm
产品特点:
PDI型号LV7系列在密封包装。
这些高性能时钟差分贴片晶振提供非常低的集成度相位抖动和优越的相位噪声。
PDI为您的原型需求、大规模生产能力和有竞争力的价格。
	 
 
 
            
 
 
                        




 XLL726120.000000I,IDT艾迪悌振荡器,6G电信晶振
XLL726120.000000I,IDT艾迪悌振荡器,6G电信晶振 DSC1123CE1-125.0000,Microchip差分振荡器,6G蓝牙模块晶振
DSC1123CE1-125.0000,Microchip差分振荡器,6G蓝牙模块晶振 Renesas低电压晶振,4HF100000Z3AACUGI,6G无线通信晶振
Renesas低电压晶振,4HF100000Z3AACUGI,6G无线通信晶振 6G路由器晶振,瑞萨LVDS振荡器4MA,4MA150000Z4AACTGI8
6G路由器晶振,瑞萨LVDS振荡器4MA,4MA150000Z4AACTGI8 535FB106M250DGR,Si535差分振荡器,6G交换机晶振,Skyworks晶振
535FB106M250DGR,Si535差分振荡器,6G交换机晶振,Skyworks晶振 XAL336100.000000I,瑞萨LVDS振荡器,XA有源晶振,6G蓝牙晶振
XAL336100.000000I,瑞萨LVDS振荡器,XA有源晶振,6G蓝牙晶振 思佳讯低抖动晶振-591AD150M000DG-Si591差分晶振-6G网络晶振
思佳讯低抖动晶振-591AD150M000DG-Si591差分晶振-6G网络晶振 Renesas高性能晶振,XLQ725148.500000I,LVPECL输出低功耗晶振
Renesas高性能晶振,XLQ725148.500000I,LVPECL输出低功耗晶振 罗拉LORA模块晶振,XPL316156.000000I,Renesas通讯设备晶振
罗拉LORA模块晶振,XPL316156.000000I,Renesas通讯设备晶振 LV-PECL差分晶振,日本NDK晶振,NP2016SA,低抖动晶振,2016贴片晶振
LV-PECL差分晶振,日本NDK晶振,NP2016SA,低抖动晶振,2016贴片晶振 
	

